交易价格: 面议
类型: 非专利
技术成熟度: 可以量产
交易方式: 完全转让 许可转让 技术入股
联系人: 张先生
所在地:天津天津市
TEST DATA SHEET | ||||
Property | Measurement | Specification | ||
A01 | A02 | A03 | ||
Paticle Size (粒径) | Sphere (球:Φmm) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Al2O3 content (Al2O3 含量) | wt% | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
Bulk Densit (堆密度) | g/l | 470 | 420 | 350 |
Crushing Strength (破碎强度) | N/particle | 45 | 35 | 25 |
Surface area(BET) (比表面) | m2/g | 180 | 185 | 190 |
Pore volume(BET) (孔容) | ml/g | 0.83 | 0.90 | 0.95 |
Water absorption (吸水率) | % | 97 | 110 | 130 |
Na2O | wt% | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Fe2O3 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
SiO2 | wt% | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
CaO | wt% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Copyright © 2018 宁夏回族自治区生产力促进中心 版权所有 宁ICP备11000235号-3 宁公网安备 64010402000776号